H系列多缸液压圆锥破碎机采用液压驱动结构,能够快速调整排矿口大小,使破碎机生产效率达到最佳,每小时可破碎110-2600吨物料。
该破碎系统有多种破碎腔型,用户可以从中碎、细碎到超细碎作业等多种腔型任意变换,适应大范围产品粒度要求。
同时,破碎机采用液压调整和液压清腔设置(Hydraulic Cleaning Setting),自动化程度提高,从而可减少甚至避免停机时间,大大降低了客户的生产成本。
根据破碎腔型,我们己生产了不同型号的短头型破碎机,标准型破碎机,可以破碎不同尺寸的物料:型号 | 腔型 | 给矿口尺寸(mm) | 最小排矿口 (mm) | 主电机功率 (kw) | 排矿口尺寸 (mm) | 产量 (t/h) | ||
开口边 | 闭口边 | |||||||
PYH-D1607 | 短头型 | 细型 | 70 | 35 | 6 | 315 | 6-13 | 110-220 |
PYH-D1608 | 中型 | 89 | 54 | 6 | 6-19 | 145-325 | ||
PYH-D1613 | 粗型 | 133 | 98 | 10 | 10-25 | 200-353 | ||
PYH-D1614 | 特粗型 | 158 | 117 | 13 | 13-25 | 265-353 | ||
PYH-B1620 | 标准型 | 细型 | 209 | 188 | 16 | 16-38 | 190-345 | |
PYH-B1624 | 中型 | 341 | 241 | 22 | 22-51 | 270-438 | ||
PYH-B1626 | 粗型 | 269 | 241 | 25 | 25-64 | 315-660 | ||
PYH-B1636 | 特粗型 | 331 | 368 | 38 | 16-25 | 450-660 | ||
PYH-DC2110 | 短头型 | 细型 | 105 | 51 | 6 | 415 | 6-16 | 315-475 |
PYH-DC2113 | 中型 | 133 | 95 | 10 | 10-19 | 410-590 | ||
PYH-DC2117 | 粗型 | 178 | 127 | 13 | 13-25 | 525-695 | ||
PYH-DC2120 | 特粗型 | 203 | 152 | 16 | 16-25 | 588-756 | ||
PYH-BC2127 | 标准型 | 细型 | 278 | 253 | 19 | 19-38 | 565-840 | |
PYH-BC2133 | 中型 | 334 | 303 | 25 | 25-51 | 705-1160 | ||
PYH-BC2136 | 粗型 | 369 | 334 | 31 | 31-64 | 910-1450 | ||
PYH-BC2146 | 特粗型 | 460 | 425 | 38 | 38-64 | 1000-1550 | ||
PYH-BC2512 | 短头型 | 细型 | 120 | 60 | 10 | 630 | 10-16 | 560-670 |
PYH-D2515 | 中型 | 150 | 100 | 13 | 13-19 | 670-810 | ||
PYH-D2519 | 粗型 | 190 | 130 | 16 | 16-22 | 770-1000 | ||
PYH-D2522 | 特粗型 | 220 | 160 | 19 | 19-25 | 920-1190 | ||
PYH-B2530 | 标准型 | 细型 | 300 | 275 | 19 | 19-38 | 700-1200 | |
PYH-B2535 | 中型 | 350 | 320 | 25 | 25-51 | 1050-1900 | ||
PYH-B2541 | 粗型 | 410 | 375 | 31 | 31-64 | 1300-2500 | ||
PYH-B2548 | 特粗型 | 480 | 445 | 38 | 38-64 | 1500-2600 |
需要另外的信息请联系我们
广东华宝矿机有限公司
地址:广东省清远市清城区高新技术产业开发区嘉福工业园嘉华路28号
联系人:仵(wu)先生
联系电话:+86-763-3601688
邮箱:Alisa@hpower-mining.com