物料粉碎和磨碎是矿物加工的关键流程,以及破碎能耗也是重点关注的方面。HP系列高性能多缸液压圆锥机通过采用粒间层压原理设计,取代了传统的单颗粒破碎原理,实现对物料的选择性破碎,显著提高了产品细料比例,真正实现了“多碎少磨”的破碎效果,降低了破磨的综合能耗。
同时,该破碎机的双向过铁释放液压缸,能够让物料中掺杂的铁块轻松通过破碎腔,自动排出来,不会出现传统破碎机因过铁卡死而停机的现象。我司这款设备满足了矿物行业的生产要求,深受客户的喜爱。
参数:型号 | HP3 | HP4 | HP5 | HP6 | HP100 | HP200 | HP300 | HP400 | HP500 | HP800 |
功率(kw) | 220 | 280 | 280 | 450 | 90 | 132 | 220 | 315 | 355 | 600 |
重量(kg) | 16100 | 24200 | 29000 | 44550 | 6470 | 12160 | 18100 | 25600 | 37000 | 64100 |
最大入料(mm) | 220 | 252 | 317 | 331 | 150 | 185 | 241 | 304 | 351 | 353 |
产能(t/h) | ||||||||||
紧边排料口(mm) | HP3 | HP4 | HP5 | HP6 | HP100 | HP200 | HP300 | HP400 | HP500 | HP800 |
6 | 45-55 | |||||||||
8 | 94-122 | 135-175 | 158-205 | 50-60 | ||||||
10 | 108-147 | 155-210 | 181-246 | 220-300 | 55-70 | 90-120 | 115-140 | 140-175 | 175-220 | 260-335 |
13 | 139-185 | 195-265 | 229-311 | 280-380 | 60-80 | 120-150 | 150-185 | 185-230 | 230-290 | 325-425 |
16 | 164-220 | 235-315 | 275-369 | 335-450 | 70-90 | 140-180 | 180-220 | 225-280 | 280-350 | 385-500 |
19 | 182-241 | 260-345 | 304-403 | 370-490 | 75-95 | 150-190 | 200-240 | 255-320 | 320-400 | 435-545 |
22 | 199-262 | 285-375 | 335-439 | 410-535 | 80-100 | 160-200 | 220-260 | 275-345 | 345-430 | 470-600 |
25 | 210-279 | 300-400 | 352-460 | 430-570 | 85-110 | 170-220 | 230-280 | 295-370 | 365-455 | 495-730 |
32 | 217-307 | 310-440 | 380-500 | 440-630 | 110-155 | 190-235 | 250-320 | 325-430 | 405-535 | 545-800 |
38 | 251-349 | 360-500 | 422-550 | 515-715 | 210-250 | 300-380 | 360-490 | 445-605 | 600-950 | |
45 | 279-388 | 400-555 | 468-600 | 570-790 | 350-440 | 410-560 | 510-700 | 690-1050 | ||
51 | 465-630 | 580-790 | 785-1200 |
需要另外的信息请联系我们
广东华宝矿机有限公司
地址:广东省清远市清城区高新技术产业开发区嘉福工业园嘉华路28号
联系人:仵(wu)先生
联系电话:+86-763-3601688
邮箱:Alisa@hpower-mining.com