西蒙斯高效圆锥破碎机是我司根据客户的需求,基于层压破碎原理和多破少磨的概念设计而成的一款破碎设备。因此,通过我们这款设备破碎的物料,细粒级含量高,破碎的产品多为立方结构,针片状物料大大减少。该设备的腔体规格齐全,有特粗、粗、中和细腔型选择,可适应大范围给矿条件,和不同产品的粒度要求。
同时,这款破碎机采用了可靠的电机过载保护,以及油温、油压和油量范围报警等安全设计,可避免设备重大事故的发生,保护员工安全。
应用:圆锥破碎机可用来破碎有色金属矿石、花岗岩、石灰石、石英岩、鹅卵石等,广泛应用于金属与非金属矿、水泥厂、建筑、砂石冶金等行业。
参数:标准型圆锥破碎机开路流程性能参数表
型号 | 腔型 | 推荐的最小排矿口Amm | 对应于推荐的最小排矿口A的给料口 | 对应排矿口的生产能力 t/h | 主电机KW | |||||||||||||
Bmm闭口边 | Bmm开口边 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | ||||
S75B | 细型 | 9 | 83 | 102 | 45 | 59 | 72 | 81 | 91 | 75 | ||||||||
粗型 | 13 | 159 | 175 | 59 | 72 | 91 | 109 | 118 | 136 | 163 | ||||||||
特粗型 | 25 | 163 | 178 | 128 | 147 | 175 | 196 | |||||||||||
S155B | 细型 | 13 | 109 | 137 | 109 | 127 | 145 | 154 | 163 | 181 | 185 | |||||||
中型 | 16 | 188 | 210 | 132 | 159 | 172 | 200 | 227 | 253 | 309 | ||||||||
粗型 | 19 | 216 | 241 | 172 | 195 | 218 | 249 | 295 | 378 | |||||||||
特粗型 | 25 | 238 | 259 | 236 | 276 | 324 | 398 | 455 | ||||||||||
S240B | 细型 | 15 | 188 | 209 | 181 | 204 | 227 | 258 | 295 | 327 | 240 | |||||||
中型 | 22 | 213 | 241 | 258 | 290 | 336 | 381 | 437 | 437 | |||||||||
粗型 | 25 | 241 | 269 | 354 | 417 | 454 | 610 | 610 | ||||||||||
特粗型 | 38 | 331 | 368 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||||
S400B | 细型 | 19 | 253 | 278 | 381 | 408 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | 400 | ||||||
中型 | 25 | 303 | 334 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||||
粗型 | 31 | 334 | 369 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1450 | |||||||||
特粗型 | 38 | 425 | 460 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
短头型圆锥破碎机开路流程性能参数表
型号 | 腔型 | 推荐的最小排矿口Amm | 对应于推荐的最小排矿口A的给料口 | 对应排矿口的生产能力 t/h | 主电机 KW | |||||||||||
Bmm闭口边 | Bmm开口边 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 | 38 | ||||
S75D | 细型 | 3 | 13 | 41 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 75 | ||||||
粗型 | 3 | 33 | 60 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 100 | |||||||
特粗型 | 6 | 51 | 76 | 59 | 73 | 95 | 113 | 127 | ||||||||
S155D | 细型 | 3 | 29 | 64 | 36 | 59 | 82 | 104 | 136 | 163 | 185 | |||||
中型 | 6 | 54 | 89 | 82 | 104 | 136 | 163 | |||||||||
粗型 | 8 | 70 | 105 | 109 | 159 | 181 | 200 | 227 | ||||||||
特粗型 | 16 | 98 | 133 | 209 | 236 | |||||||||||
S240D | 细型 | 5 | 35 | 70 | 90 | 136 | 163 | 209 | 240 | |||||||
中型 | 6 | 54 | 89 | 136 | 163 | 209 | 253 | 281 | ||||||||
粗型 | 10 | 98 | 133 | 190 | 253 | 281 | 308 | 336 | ||||||||
特粗型 | 13 | 117 | 133 | 253 | 281 | 308 | 336 | |||||||||
S400D | 细型 | 5 | 51 | 105 | 190 | 270 | 354 | 360 | 408 | 475 | 512 | 400 | ||||
中型 | 10 | 95 | 133 | 345 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
粗型 | 13 | 127 | 178 | 454 | 480 | 540 | 599 | 661 | 685 | |||||||
特粗型 | 16 | 152 | 203 | 508 | 590 | 653 | 680 | 693 | 720 |
标准型圆锥破碎机闭路流程性能参数表
型号 | 腔型 | 推荐的最小排矿口Amm | 对应于推荐的最小排矿口A的给料口 | 循环筛的有效方孔 mm | |||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 3142 | 38 | 50 | |||||
Bmm闭口边 | Bmm开口边 | 推荐的闭路运转的闭口边排矿口 mm | |||||||||||
10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 | 232 | |||||
I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | |||||
S75B | 细型 | 9 | 83 | 102 | 32 59 | 36 63 | 41 68 | 54 81 | 63 95 | 72 95 | 86 108 | 108 135 | 131 153 |
粗型 | 13 | 159 | 175 | 41 68 | 54 81 | 68 99 | 77 99 | 90 113 | 108 135 | 131 153 | |||
特粗型 | 25 | 163 | 178 | 68 99 | |||||||||
S155B | 细型 | 13 | 109 | 137 | 86 122 | 95 140 | 131 167 | 131 171 | 158 198 | 185 225 | |||
中型 | 16 | 188 | 210 | 108 158 | 122 180 | 140 185 | 171 212 | 194 234 | 212 252 | ||||
粗型 | 19 | 216 | 241 | 126 189 | 149 194 | 171 221 | 198 243 | 225 266 | |||||
特粗型 | 25 | 238 | 259 | 203 248 | 234 279 | ||||||||
S240B | 细型 | 15 | 188 | 209 | 144 212 | 162 239 | 189 243 | 216 270 | 270 324 | ||||
中型 | 22 | 213 | 241 | 225 279 | 279 338 | 297 351 | |||||||
粗型 | 15 | 241 | 269 | 286 342 | 306 360 | ||||||||
特粗型 | 38 | 331 | 368 | 315 369 | |||||||||
S400B | 细型 | 19 | 253 | 278 | |||||||||
中型 | 25 | 303 | 334 | ||||||||||
粗型 | 31 | 334 | 369 | ||||||||||
特粗型 | 38 | 425 | 460 |
短头型圆锥破碎机闭路流程性能参数表
型号 | 腔型 | 推荐的最小排矿口Amm | 对应于推荐的最小排矿口A的给料口 | 循环筛的有效方孔 mm | ||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | |||||
Bmm闭口边 | Bmm开口边 | 推荐的闭路运转的闭口边排矿口 mm | ||||||||||
3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | |||||
I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | |||||
S75B | 细型 | 9 | 83 | 102 | 14 27 | 18 36 | 27 40 | 45 59 | 63 77 | 72 99 | ||
粗型 | 13 | 159 | 175 | 14 27 | 18 36 | 27 40 | 45 59 | 63 77 | 72 99 | 86 122 | ||
特粗型 | 25 | 163 | 178 | 50 63 | 68 81 | 77 104 | 95 131 | 117 135 | ||||
S155B | 细型 | 13 | 109 | 137 | 18 36 | 32 63 | 50 72 | 68 99 | 90 117 | 113 153 | ||
中型 | 16 | 188 | 210 | 72 108 | 95 126 | 113 153 | ||||||
粗型 | 19 | 216 | 241 | 95 135 | 126 180 | 158 225 | 180 234 | |||||
特粗型 | 25 | 238 | 259 | 158 225 | 180 234 | |||||||
S240B | 细型 | 15 | 188 | 209 | 59 117 | 81 126 | 122 180 | 158 198 | 189 243 | |||
中型 | 22 | 213 | 241 | 122 180 | 158 198 | 189 243 | 221 315 | 252 306 | ||||
粗型 | 15 | 241 | 269 | 162 216 | 198 252 | 225 324 | 288 347 | |||||
特粗型 | 38 | 331 | 368 | 198 252 | 225 324 | 288 256 | ||||||
S400B | 细型 | 19 | 253 | 278 | 108 216 | 144 207 | 216 324 | 284 351 | 324 405 | 378 450 | ||
中型 | 25 | 303 | 334 | 284 378 | 324 450 | 378 495 | 450 540 | |||||
粗型 | 31 | 334 | 369 | 342 486 | 405 585 | 495 594 | ||||||
特粗型 | 38 | 425 | 460 | 419 612 | 495 621 |
需要另外的信息请联系我们
广东华宝矿机有限公司
地址:广东省清远市清城区高新技术产业开发区嘉福工业园嘉华路28号
联系人:仵(wu)先生
联系电话:+86-763-3601688
邮箱:Alisa@hpower-mining.com