PFQ系列反击破碎机利用冲击能,对抗压强度不超过250MPA的各种物料进行粗、中、细碎作业。我们这款破碎设备采用独特三腔涡旋结构,使其给料粒度更大,给料粒度在150-900mm,产能更大,每小时可生产32-804t/h,产品粒形更好,成品是圆粒状,并且排料粒度在25-50mm【80-90%】。
该破碎设备的排料间隙,客户可以根据成品粒度、级配要求进行灵活调整,提高生产效率。
应用:适用物料:特别适用于水电工程等特殊行业使用的建筑骨料破碎,如玄武岩、安山岩、河卵石、花岗岩等物料的破碎。
应用领域:广泛用于水泥、建材、化工、冶金、水电、高速公路等行业人工砂石料的破碎作业。
根据破碎粒度的不同,我们己生产了下面不同型号的反击式破碎设备:规格型号 | 最大给料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 生产能力(t/h ) | 功率 (kw ) | 外形尺寸 (mm) | |
< 150MPa | < 250MPa | |||||
PFQ0808 | 200 | 150 | -25(80-90% ) | 32-46 | 55 | 1900x1860x2150 |
PFQ1108 | 300 | 180 | -30(80-90% ) | 56-80 | 75 | 2845x2000x2265 |
PFQ1110 | 400 | 200 | -35(80-90% ) | 70-100 | 110 | 2845x2250x2265 |
PFQ1113 | 400 | 200 | -40(80-90% ) | 105-150 | 132 | 2845x2420x2265 |
PFQ1310 | 500 | 250 | -40(80-90% ) | 126-180 | 160 | 3050x2120x2900 |
PFQ1313 | 500 | 250 | -40(80-90% ) | 158-225 | 200 | 3050x2420x2900 |
PFQ1315 | 600 | 300 | -40(80-90% ) | 270-384 | 250 | 3050x2675x2900 |
PFQ1320 | 600 | 300 | -40(80-90% ) | 295-420 | 2x200 | 3050x3200x2900 |
PFQ1515 | 800 | 350 | -40(80-90% ) | 338-480 | 2x220 | 4310x3030x3660 |
PFQ1520 | 800 | 400 | -40(80-90% ) | 420-600 | 2x250 | 4980x3600x3100 |
PFQ1720 | 900 | 450 | -50(80-90% ) | 480-696 | 2x280 | 5540x3830x4600 |
PFQ1725 | 900 | 500 | -50(80-90% ) | 564-804 | 2x315 | 5540x4330x4600 |
注意: 以上数据中生产能力是根据物料松散密度1.6t/m3的石灰粉计算,最大给料是指允许的最大范围,若物料过大,会影响产量和增 加磨损,一般以适中给料粒度为最佳。
需要另外的信息请联系我们
广东华宝矿机有限公司
地址:广东省清远市清城区高新技术产业开发区嘉福工业园嘉华路28号
联系人:仵(wu)先生
联系电话:+86-763-3601688
邮箱:Alisa@hpower-mining.com